Custom Answer Types
Answer Types in ComplianceTrackr Forms
ComplianceTrackr supports a wide range of answer types, however not all answer types are available for every Form Type.
Some forms (such as Audit and Competency & Training) are intentionally restricted, while others offer more flexibility depending on how the data is reported.
🔒 Restricted Form Types
🧮 Audit Forms
- Audit Question (fixed responses):
- Non-Compliant
- Improvement Required
- Compliant
- Not Applicable
- Not Verified
- Signature
🎓 Competency & Training Forms
- Competency Question (fixed scale):
- Needs Development
- Approaching Competence
- Competent
- Highly Competent
- Exceptional
- Signature
📊 Answer Types by Form Type
Answer types are grouped into:
- Standard Answer Types (used across most forms)
- Specialised Answer Types (only available in specific forms)
✅ Standard Answer Types
These answer types are available across most operational form types.
| Answer Type | Maintenance | Incident | Pre-Start | Shutdown | Food Safety | Inspection | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Choice (Single Answer) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multi-Choice (Multi Select) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Short Text | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Multiline Text | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes / No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Yes / No + Reason | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| No / Yes + Reason | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Time | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Date | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Date & Time | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phone Number | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Numeric | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Signature | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ℹ️ Audit and Competency & Training forms are excluded here as they use restricted answer types only.
🧩 Specialised Answer Types
These answer types are only available in specific Form Types.
| Answer Type | Maintenance | Incident | Pre-Start | Shutdown | Food Safety | Inspection | Safety | Audit | Competency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audit Question (Fixed responses) | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
| Competency Question (Scale) | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Incident Categories (Type, Severity, Location, etc.) | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Incident – Assign to User | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| All Equipment List (Maintenance Request) | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Bluetooth Sensor (Equipment Item) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Bluetooth Sensor (Food Item) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Bluetooth Disk (Equipment Item) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Equipment Without Sensor | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Select Vendor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Select Contractor | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Select Supplier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Select Food Item | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| All Equipment List | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Select Users (No Contractors) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
✅ Some Specific Details for "All Equipment List"
Some users may be confused with two answer types below, when taking temperature reads with the handheld bluetooth devices.
- Bluetooth Sensor (Equipment Item)
This will show the full list of the equipment under the selected Equipment Category, whether it has a sensor assigned to it or not.
- Bluetooth Sensor (Equipment without Sensor)
This will only show in the drop-down list, equipment that DOES NOT have a sensor assigned to it.
- Bluetooth Sensor (Food Item)
Will show the drop down list your food item from the selected category, and give the ability to record against it.
✅ Key Takeaways
- Audit and Competency forms are intentionally restricted
- Most operational forms share the same standard answer types
- Specialised answer types appear only where reporting supports them
- If an answer type isn’t visible, it isn’t supported for that Form Type
❓ Need Help?
If you need assistance choosing the correct answer type or designing forms effectively, contact:
support@sm8a.com.au